时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-09-22 | 开盘 | 高层住宅 | 大诚外滩十里五期2023.9.22盛大开盘 | 20096元/㎡ | 16165元/㎡ | 23404元/㎡ |
2023-09-18 | 预售证 | 高层住宅 | 大诚外滩十里五期2023.9.22盛大开盘 | 20096元/㎡ | 16165元/㎡ | 23404元/㎡ |
2023-05-05 | 开盘 | 高层住宅 | 大诚外滩十里2023.5.5盛大开盘 | 18813元/㎡ | 13456元/㎡ | 21848元/㎡ |
2023-04-27 | 预售证 | 高层住宅 | 大诚外滩十里四期2023.5.5盛大开盘 | 18813元/㎡ | 13456元/㎡ | 21848元/㎡ |
2023-03-07 | 开盘 | 高层住宅 | 大诚外滩十里三期2023.3.7盛大开盘 | 18994元/㎡ | 14619元/㎡ | 21019元/㎡ |
2023-03-03 | 预售证 | 高层住宅 | 大诚外滩十里三期2023.3.7盛大开盘 | 18994元/㎡ | 14619元/㎡ | 21019元/㎡ |
2022-12-27 | 开盘 | 普通住宅 | 大诚外滩十里二期2022.12.27盛大开盘 | 17817元/㎡ | 13429元/㎡ | 20243元/㎡ |
2022-12-23 | 预售证 | 普通住宅 | 大诚外滩十里二期2022.12.27盛大开盘 | 17817元/㎡ | 13429元/㎡ | 20243元/㎡ |
2022-11-28 | 开盘 | 普通住宅 | 大诚外滩十里一期2022.11.28盛大开盘 | 17337元/㎡ | 12844元/㎡ | 19159元/㎡ |
2022-11-24 | 预售证 | 普通住宅 | 大诚外滩十里一期2022.11.28盛大开盘 | 17337元/㎡ | 12844元/㎡ | 19159元/㎡ |
Copyright © 2016-2023 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号