时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-12-01 | 开盘 | 高层住宅 | 瑞安新外滩八期2023.12.1盛大开盘 | 15965元/㎡ | - | - |
2023-11-27 | 预售证 | 高层住宅 | 瑞安新外滩八期2023.12.1盛大开盘 | 15965元/㎡ | - | - |
2023-05-29 | 开盘 | 高层住宅 | 瑞安新外滩一期2023.5.29盛大开盘 | 15693元/㎡ | 9737元/㎡ | 20771元/㎡ |
2023-05-24 | 预售证 | 高层住宅 | 瑞安新外滩七期2023.5.29盛大开盘 | 15693元/㎡ | 9737元/㎡ | 20771元/㎡ |
2023-03-28 | 开盘 | 高层住宅 | 瑞安新外滩六期2023.3.28盛大开盘 | 15002元/㎡ | 9981元/㎡ | 17561元/㎡ |
2023-03-24 | 预售证 | 高层住宅 | 瑞安新外滩六期2023.3.28盛大开盘 | 15002元/㎡ | 9981元/㎡ | 17561元/㎡ |
2022-10-13 | 开盘 | 高层住宅 | 瑞安新外滩五期2022.10.13盛大开盘 | 15002元/㎡ | 8986元/㎡ | 19661元/㎡ |
2022-10-09 | 预售证 | 高层住宅 | 瑞安新外滩五期2022.10.13盛大开盘 | 15002元/㎡ | 8986元/㎡ | 19661元/㎡ |
2022-09-18 | 开盘 | 高层住宅 | 瑞安新外滩四期2022.9.18盛大开盘 | 15654元/㎡ | 9215元/㎡ | 19618元/㎡ |
2022-09-14 | 预售证 | 高层住宅 | 瑞安新外滩四期2022.9.18盛大开盘 | 15654元/㎡ | 9215元/㎡ | 19618元/㎡ |
2022-08-15 | 开盘 | 高层住宅 | 瑞安新外滩三期2022.8.15盛大开盘 | 16295元/㎡ | 8966元/㎡ | 19907元/㎡ |
2022-08-10 | 预售证 | 高层住宅 | 瑞安新外滩三期2022.8.15盛大开盘 | 16295元/㎡ | 8966元/㎡ | 19907元/㎡ |
2022-06-18 | 开盘 | 高层住宅 | 瑞安新外滩二期2022.6.18盛大开盘 | 16070元/㎡ | 9922元/㎡ | 18200元/㎡ |
2022-06-09 | 预售证 | 高层住宅 | 瑞安新外滩二期2022.6.18盛大开盘 | 16070元/㎡ | 9922元/㎡ | 18200元/㎡ |
2022-04-03 | 开盘 | 高层住宅 | 瑞安新外滩一期2022.4.3盛大开盘 | 16062元/㎡ | 9928元/㎡ | 9928元/㎡ |
2022-03-28 | 预售证 | 高层住宅 | 瑞安新外滩一期2022.4.3盛大开盘 | 16062元/㎡ | 9928元/㎡ | 9928元/㎡ |
Copyright © 2016-2023 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号