时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-02-08 | 开盘 | 高层住宅 | 瑞安滨江上品2024.2.8盛大开盘 | 27267元/㎡ | - | - |
2024-02-04 | 预售证 | 高层住宅 | 瑞安滨江上品六期2024.2.8盛大开盘 | 27267元/㎡ | - | - |
2023-08-05 | 开盘 | 高层住宅 | 时代宝龙滨江上品五期2023.8.5盛大开盘 | 27483元/㎡ | 20204元/㎡ | 31735元/㎡ |
2023-08-01 | 预售证 | 高层住宅 | 时代宝龙滨江上品五期2023.8.5盛大开盘 | 27483元/㎡ | 20204元/㎡ | 31735元/㎡ |
2023-03-06 | 开盘 | 高层住宅 | 时代宝龙滨江上品四期2023.3.6盛大开盘 | 26356元/㎡ | 21938元/㎡ | 29387元/㎡ |
2023-03-02 | 预售证 | 高层住宅 | 时代宝龙滨江上品四期2023.3.6盛大开盘 | 26356元/㎡ | 21938元/㎡ | 29387元/㎡ |
2022-06-05 | 开盘 | 高层住宅 | 时代宝龙滨江上品三期2022.6.5盛大开盘 | 27575元/㎡ | 22448元/㎡ | 31224元/㎡ |
2022-06-01 | 预售证 | 高层住宅 | 时代宝龙滨江上品三期2022.6.5盛大开盘 | 27575元/㎡ | 22448元/㎡ | 31224元/㎡ |
2022-04-12 | 开盘 | 高层住宅 | 时代宝龙滨江上品二期2022.4.12盛大开盘 | 24626元/㎡ | 21632元/㎡ | 26326元/㎡ |
2022-04-08 | 预售证 | 高层住宅 | 时代宝龙滨江上品二期2022.4.12盛大开盘 | 24626元/㎡ | 21632元/㎡ | 26326元/㎡ |
2021-12-11 | 预售证 | 高层住宅 | 时代宝龙滨江上品一期2021.12.7盛大开盘 | 25510元/㎡ | 21530元/㎡ | 29081元/㎡ |
2021-12-07 | 开盘 | 高层住宅 | 时代宝龙滨江上品一期2021.12.7盛大开盘 | 25510元/㎡ | 21530元/㎡ | 29081元/㎡ |
Copyright © 2016-2023 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号