时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-02-05 | 开盘 | 写字楼 | 万达广场江南里六期2024.2.5盛大开盘 | 15347元/㎡ | - | - |
2024-02-01 | 预售证 | 写字楼 | 万达广场江南里六期2024.2.5盛大开盘 | 15347元/㎡ | - | - |
2024-01-02 | 开盘 | 写字楼 | 万达广场江南里五期2024.1.2盛大开盘 | 22043元/㎡ | - | - |
2023-12-27 | 预售证 | 写字楼 | 万达广场江南里五期2024.1.2盛大开盘 | 22043元/㎡ | - | - |
2022-10-08 | 预售证 | - | - | - | ||
2021-02-04 | 预售证 | - | - | - | ||
2021-01-08 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-12-09 | 预售证 | - | - | - |
Copyright © 2016-2023 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号