瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2016年12月5日(截止17:30时止),瑞安全市房产网签共计43套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4582.94平方米。
No | 所在区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 11套 | 865.42㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞安中梁首府 | 6套 | 806.78㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅/商业 | 青草湾商住中心 | 5套 | 99.96㎡ |
4 | 文成县 | 住宅 | 鑫茂嘉园 | 3套 | 383.1㎡ |
5 | 文成县 | 住宅 | 朝阳嘉园 | 2套 | 242.44㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园 | 2套 | 177.96㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞华庭 | 2套 | 531.49㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿瑞安府 | 2套 | 380.69㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 时代柏悦 | 1套 | 140.37㎡ |
10 | 文成县 | 公寓式酒店 | 伯馨佳园 | 1套 | 90.12㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 1套 | 86.55㎡ |
12 | 文成县 | 住宅 | 东风诚园 | 1套 | 88.44㎡ |
13 | 洞头区 | 住宅 | 海景花苑 | 1套 | 169.41㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿安阳城 | 1套 | 129.11㎡ |
15 | 泰顺县 | 住宅 | 桃园名仕官邸 | 1套 | 89.34㎡ |
16 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 1套 | 87.72㎡ |
17 | 瑞安市 | 住宅 | 赵宅大厦 | 1套 | 160.2㎡ |
18 | 文成县 | 住宅 | 中豪公寓 | 1套 | 143.18㎡ |
合计:43套 |