瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2016年12月9日(截止17:30时止),瑞安全市房产网签共计52套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4738.21平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 143.34㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 玉桂阁 | 1套 | 82.81㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 鸿园四期 | 2套 | 101.68㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 和盛佳苑 | 1套 | 188.9㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 1套 | 132.25㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 华诚蓝庭 | 1套 | 240.48㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞华庭 | 3套 | 441.26㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 中润商务广场 | 1套 | 41.08㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞锦园 | 2套 | 228.21㎡ |
10 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 34套 | 2454.02㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 2套 | 176.79㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾一期 | 1套 | 121.66㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 华龙一品二期 | 1套 | 248.53㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉园 | 1套 | 137.2㎡ |
合计:52套 |
注:数据截止至2016年12月9日17:30(如数据有误以房管局官方为准)