瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年1月23日(截止17:00时止),瑞安全市房产网签共计42套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4795.2平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 359.12㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 柏悦景园 | 1套 | 111.93㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 华诚蓝庭 | 6套 | 437.83㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 江景花苑 | 1套 | 127.8㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 18套 | 2332.66㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅华庭 | 2套 | 140.19㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 2套 | 230.14㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园一期 | 1套 | 129.27㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾二期 | 1套 | 116.2㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾一期 | 1套 | 114.02㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场一号地块 | 1套 | 132.33㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园三期 | 1套 | 167.79㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 江南锦绣家园 | 2套 | 149.02㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾三期 | 2套 | 246.9㎡ |
合计:42套 |
注:数据截止至2017年1月23日17:00(如数据有误以房管局官方为准)