瑞安房产网2017-01-18 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年1月18日(截止19:00时止),瑞安全市房产网签共计38套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3642.83平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 3套 | 120.57㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 华府庭苑 | 1套 | 131.32㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园二期 | 1套 | 205.64㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 臻品雅苑 | 1套 | 139.97㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 4套 | 517.98㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园二期 | 2套 | 326.02㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 1套 | 40.92㎡ |
8 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城(南地块) | 1套 | 69.82㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园一期 | 1套 | 129.27㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 2套 | 176.79㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾二期 | 3套 | 354.15㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾一期 | 1套 | 121.66㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉园 | 2套 | 246.94㎡ |
14 | 瑞安市 | 非住宅 | 金汇景园三期 | 13套 | 788.06㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾三期 | 2套 | 273.42㎡ |
合计:38套 |
注:数据截止至2017年1月18日19:00(如数据有误以房管局官方为准)