瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年5月23日(截止21:45时止),瑞安全市房产网签共计8套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为972.28平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 1 | 139.99 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 137.49 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园五期 | 1 | 83.43 |
非住宅 | 飞云 | 和盛佳苑 | 1 | 74.99 |
商业 | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 41.97 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 119.54 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩印象三期 | 1 | 237.44 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 1 | 137.43 |
合计:8套 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集