瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年5月15日(截止23:10时止),瑞安全市房产网签共计16套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为7295.9平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 3 | 419.07 |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 1 | 117.85 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑二期 | 1 | 128.19 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园二期 | 1 | 162.03 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 169.4 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾一期 | 1 | 184.22 |
商业 | 经济开发区 | 熙悦花苑二期 | 2 | 84.74 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 127.37 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 1 | 133.54 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园四期 | 2 | 5543.14 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 1 | 105.74 |
合计:16套 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集