瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年5月13日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计32套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为10565.74平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 3 | 418.62 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 138.48 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 2 | 275.31 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑二期 | 5 | 603.77 |
商业 | 塘下 | 赵宅大厦 | 1 | 2026.42 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑一期 | 2 | 260.76 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 94.67 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园五期 | 4 | 387.73 |
生产车间 | 经济开发区 | 置慧工业园八期 | 8 | 5282.7 |
宿舍 | 经济开发区 | 置慧工业园七期 | 4 | 939.94 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 137.34 |
合计:32套 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集