瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年5月10日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计14套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1747.05平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 2 | 266.29 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑二期 | 7 | 836.65 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 1 | 138.78 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾四期 | 1 | 134.84 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 1 | 130.73 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 119.15 |
合计:14套 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集