瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年2月27日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计29套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4104.48平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 1 | 139.99 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园二期 | 1 | 127.21 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾三期 | 2 | 267.65 |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞玺园 | 1 | 223.14 |
住宅 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 167.22 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 10 | 1438.93 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑一期 | 1 | 139.92 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 经济开发区 | 铂瑞湾一期 | 1 | 123.56 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭二期 | 1 | 119.15 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 2 | 338.8 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 138.8 |
住宅 | 马屿 | 望景园二期 | 2 | 272.76 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾四期 | 1 | 117.77 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 1 | 84.33 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 1 | 134.37 |
商业 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 1 | 150.27 |
合计:29套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集