瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年2月25日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计65套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为16946.54平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 2 | 265.84 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 89.18 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园二期 | 3 | 426.62 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾三期 | 1 | 134.82 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 3 | 473.51 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 166.9 |
住宅 | 锦湖 | 鸿润景园 | 5 | 675.33 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 1 | 107.7 |
住宅 | 马屿 | 望景园二期 | 4 | 558.46 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园五期 | 2 | 198.58 |
非住宅 | 瑞祥新区 | 中润商务广场 | 3 | 170.15 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 1 | 137.43 |
生产车间 | 经济开发区 | 置慧工业园七期 | 12 | 7922.15 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 2 | 247.45 |
宿舍 | 经济开发区 | 置慧工业园七期 | 22 | 5152.66 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 1 | 99.73 |
合计:65套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集