类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 东山 | 揽江园(六期) | 1 | 108.95 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.07 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 132.03 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 2 | 286.38 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 1 | 108.87 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 1 | 119.11 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.23 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 2 | 227.92 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南