类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
展示厅 | 经济开发区 | 置慧工业园(七期) | 4 | 204.41 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 5 | 755.9 |
商业 | 经济开发区 | 江境轩(二期) | 3 | 182.64 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 132.03 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 89.74 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 1 | 126.16 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 2 | 246.26 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 138.66 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南