类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 莘塍 | 诚品雅苑 | 1 | 128.6 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 2 | 275.76 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 1 | 54.38 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.09 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 138.5 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 1 | 89.73 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 3 | 327.78 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南