类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 锦湖 | 锦江云墅 | 2 | 352.2 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 2 | 218.05 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(四期) | 2 | 276.48 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 105.18 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 138.66 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.88 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 3 | 396.09 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 142.88 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南