类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 2 | 229.05 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(二期) | 1 | 178.4 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 125.28 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 106.96 |
商业 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 71.04 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 1 | 107.6 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 1 | 110.36 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 6 | 3012.74 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南