类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
办公用房 | 飞云 | 瑞安侨贸中心 | 2 | 545.66 |
住宅 | 陶山 | 隐闲居 | 1 | 244.85 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 2 | 354.02 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 138.5 |
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 1 | 104.53 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 120.1 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 87.15 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 2 | 220.72 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南