类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(二期) | 3 | 535.2 |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 112.95 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 2 | 260.29 |
住宅 | 莘塍 | 诚品雅苑 | 8 | 874.35 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 137.88 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 100.56 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 131.86 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 210.58 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南