类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 香缇花园 | 1 | 315.96 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 1 | 119.11 |
住宅 | 马屿 | 学仕风华里(一期) | 1 | 131.26 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 118.24 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.55 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 107.76 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(一期) | 1 | 82.29 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 3 | 289.35 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 105.45 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南