类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 190.47 |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 93.31 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 119.73 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 1 | 97.68 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩印象苑五期 | 1 | 444.66 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 2 | 300.75 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 6 | 406.16 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 1 | 89.45 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 2 | 178.66 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 89.73 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南