类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 298.35 |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 94.76 |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 180.47 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 2 | 245.47 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 101.31 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(一期) | 1 | 107.6 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 2 | 179.17 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南