类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 113.38 |
办公用房 | 飞云 | 瑞安侨贸中心 | 3 | 820.19 |
非住宅 | 塘下 | 紫荆假日广场一期 | 1 | 27.17 |
住宅 | 湖岭 | 闲心锦园 | 1 | 104.64 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 2 | 332.81 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 124.28 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 1 | 119.08 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.55 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 1 | 89.33 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南