类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 236.57 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.26 |
公寓式酒店 | 仙降 | 天贸商业广场 | 2 | 235.88 |
住宅 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.59 |
公寓式酒店 | 东山 | 揽江园(六期) | 1 | 261.11 |
住宅 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 10 | 648.39 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 2 | 199.79 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南