类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 115.37 |
办公用房 | 飞云 | 瑞安侨贸中心 | 2 | 595.83 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 124.28 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 100.83 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 100.09 |
商业 | 仙降 | 天贸商业广场 | 1 | 33.41 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 2 | 97.16 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 3 | 378.8 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 8 | 571.99 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 120.1 |
办公用房 | 玉海 | 江宸佳园 | 2 | 2132.72 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 1 | 110.06 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南