瑞安家长们
日前我市义务教育公办中小学纷纷发布了
2024年招生施教区户籍生数第二次信息预警
这些中小学招生可能会“爆表”
事关即将上中小学的孩子
家长们可要注意了!
针对近年来部分地区学区内户籍生入学爆棚现象,2018年10月,省教育厅发布《关于建立义务教育阶段公办学校户籍生入学信息发布和预警机制的指导意见》,将对学区适龄户籍生人数达到招生规模人数90%至*比例的学校发布黄色预警,达到招生规模人数*及以上比例的学校发布红色预警。
News
预警类别
* 黄色预警
表示施教区内适龄儿童户籍人数介于小学拟招生计划数的90%至*之间。
NO.2 红色预警
表示施教区内适龄儿童户籍人数达到或超过小学拟招生计划数*。

2024年秋适龄儿童入学红色预警学校
学 校 | 2024年拟招生计划数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
瑞安集云实验学校(小学部) | 270 | 460 | 407 | 334 |
瑞安瑞祥实验学校(小学部) | 360 | 462 | 349 | 353 |
瑞安安阳实验小学 | 450 | 805 | 639 | 530 |
瑞安马鞍山实验小学 | 270 | 502 | 445 | 342 |
瑞安隆山实验小学 | 270 | 385 | 342 | 258 |
瑞安安阳实验中学 | 1000 | 1461 | 1351 | 1191 |
瑞安集云实验学校(初中部) | 400 | 531 | 538 | 503 |
瑞安瑞祥实验学校(初中部) | 630 | 778 | 746 | 763 |
瑞安市马屿镇中学 | 630 | 822 | 837 | 750 |
瑞安市湖岭鹿木学校(小学部) | 80 | 88 | / | / |
瑞安市湖岭鹿木学校(初中部) | 45 | 110 | / | / |
瑞安市陶山中学 | 315 | 356 | 339 | 304 |
瑞安市陶山镇荆谷学校 | 215 | 412 | / | / |
瑞安市毓蒙小学 | 160 | 213 | 222 | 219 |
瑞安市东山学校初中部 | 180 | 187 | / | / |
瑞安锦湖中学 | 180 | 238 | 194 | 164 |
瑞安市云周中学 | 180 | 325 | 288 | 304 |
瑞安高楼镇中心小学 | 160 | 348 | / | / |
瑞安高楼镇中心小学枫岭校区 | 40 | 48 | / | / |
瑞安曹村镇学校(小学部) | 160 | 177 | 163 | 137 |
瑞安曹村镇学校(初中部) | 270 | 303 | 245 | 217 |
2024年秋适龄儿童入学黄色预警学校
根据2024年施教区户籍学生拟招生计划数,截止2024年4月1日,我市2024年秋适龄儿童户籍人数,已达到小学拟招生计划数90%至*之间的学校如下:
学 校 | 2024年秋拟招生计划数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
瑞安市飞云中学 | 645 | 583 | / | / |
瑞安飞云中心小学 | 240 | 230 | 189 | 145 |
瑞安阁巷小学 | 200 | 185 | 176 | 115 |
2024年秋适龄儿童入学未预警学校
学 校 | 2024年拟招生计划数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
瑞安市玉海实验中学 | 900 | 663 | 546 | 552 |
瑞安市实验小学(忠义街校区) | 240 | 174 | 126 | 92 |
瑞安市实验小学(万松东路校区) | 160 | 30 | / | / |
瑞安万松实验小学 | 240 | 50 | 24 | 17 |
瑞安阳光小学 | 240 | 173 | / | / |
瑞安玉海第二小学 | 160 | 14 | / | / |
瑞安滨江中学 | 540 | 279 | 271 | 262 |
瑞安虹桥路小学 | 160 | 86 | / | / |
瑞安红旗实验小学 | 240 | 127 | / | / |
瑞安玉海中心小学 | 160 | 101 | / | / |
瑞安上望第五小学 | 80 | 38 | / | / |
瑞安广场实验小学 | 240 | 96 | 73 | 86 |
瑞安飞云第二小学 | 200 | 100 | 98 | 82 |
瑞安侨贸学校 | 320 | 61 | / | / |
瑞安仙降中心小学 | 320 | 200 | 180 | 170 |
瑞安曹村镇第二小学 | 40 | 9 | / | / |
学校招生相关政策
根据浙江省教育厅办公室《关于切实做好义务教育阶段学校招生入学工作的通知》的精神,当施教区内拥有户籍的适龄儿童、少年报名人数超出学校招生计划时,根据“住、户一致”原则,优先安排同时拥有户籍和父母有不动产证的适龄儿童、少年,再安排只有户籍的适龄儿童、少年。同一类入学根据户籍登记(迁入)时间的先后顺序给予录取,未被录取的学生由市教育局负责统筹分流。招生入学受户籍情况和入学需求等多种因素影响,具有不确定性。在此,提醒将要购房和购房迁户的广大家长,请谨慎选择。
注:上文数据来自瑞安各大学校官网