类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 121.2 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 3 | 325.69 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 127.19 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 3 | 301.66 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 1 | 127.77 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 139.02 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 36 | 3785.11 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南