类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 140.2 |
住宅 | 飞云 | 华兴家园(现房) | 1 | 123.67 |
住宅 | 东山 | 揽江园(三期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 139.02 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里(五期) | 1 | 142.06 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 138.5 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(一期) | 3 | 217.99 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 13 | 875.89 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 130.68 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 1 | 89.6 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南