类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 5 | 1197.99 |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 93.57 |
办公用房 | 飞云 | 瑞安侨贸中心 | 1 | 282 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 1 | 108.87 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.55 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 2 | 274.29 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 1 | 89.45 |
住宅 | 塘下 | 中鑫商业广场(二期) | 1 | 123.89 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南