类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 4 | 703.7 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(二期) | 1 | 132.87 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.57 |
住宅 | 东山 | 揽江园(六期) | 4 | 1043.76 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.04 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.55 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 2 | 286.16 |
办公用房 | 飞云 | 江南里(一期) | 3 | 291.38 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南