类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 3 | 601.76 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 115.09 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 125.28 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 3 | 328.24 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 136.14 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 130.8 |
住宅 | 瑞祥新区 | 汝悦华庭 | 2 | 284.94 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 1 | 397.28 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 2 | 250.5 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南