类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭尚大厦 | 1 | 107.52 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场(一期) | 1 | 129.98 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 132.35 |
住宅 | 东山 | 揽江园(一期) | 1 | 108.41 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 2 | 287.18 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 182.88 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 135.54 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 1 | 64.26 |
非住宅 | 飞云 | 云龙家园 | 2 | 2192.19 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 3 | 316.34 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南