类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 7 | 941.45 |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 93.49 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 101.31 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(一期) | 1 | 97.67 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 1 | 107.63 |
住宅 | 东山 | 揽江园(六期) | 1 | 260.87 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 143.08 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 138.5 |
公寓式酒店 | 未来科创园(一期) | 1 | 66.78 | |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 1 | 65.02 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 2 | 240.04 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 3 | 1191.84 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南