类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 118.55 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 3 | 417.74 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 101.31 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 143.87 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 240.32 |
服务型公寓 | 经济开发区 | 鸿创园 | 5 | 241.65 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 100.83 |
商业 | 滨海新区 | 荣悦福邸(三期) | 2 | 63.95 |
住宅 | 滨海新区 | 润欣华庭 | 2 | 271.74 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南