成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 2021XG001号 | 综合用地 | 瑞安市东山街道,北至毓蒙路和瑞光大道、西至瑞祥大道、南至滨江大道、东至沿河 | 杭州桂悦房地产开发有限公司 | 3.44 | 290.24亩 | 7976.4元/㎡ | 358153.29万元 | 查看 | |
2021-01-26 | 飞云 | 2020XG023号 | 商业用地 | 瑞安市云周街道,万锦大道以东,支经八路以南 | 浙江中驰儿童用品有限公司 | 3.00 | 6.02亩 | 3623.72元/㎡ | 4364.55万元 | 查看 |
2020-12-04 | 塘下 | 2020XG032号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇,康欣路以东,塘梅路以南,塘下大道以西,上马河以北,地块编号T8-1-4 | 温州万筑房地产开发有限公司 | 3.10 | 40.18亩 | 10006.75元/㎡ | 80757.50万元 | 查看 |
2020-11-23 | 南滨 | 2020XG006号 | 商业用地 | 瑞安市阁巷新区,东一路以南,围五路以东,围六路以西 | 个人(薛统) | 2.50 | 24.52亩 | 813.91元/㎡ | 3326.36万元 | 查看 |
2020-10-12 | 上望 | 2020XG031号 | 综合用地 | 瑞安市上望街道,隆山路以南、新桥路以西 | 上海梁定置业有限公司(中梁地产) | 2.70 | 14.48亩 | 10028.26元/㎡ | 26142.16万元 | 查看 |
2020-09-23 | 瑞祥新区 | 2020XG030号 | 住宅用地 | 瑞安市瑞祥新区,景衡路以东、安阳路以西、瑞莘路以北 | 杭州浙冠企业管理有限公司(绿城) | 2.60 | 41.15亩 | 14997.75元/㎡ | 106960.94万元 | 查看 |
2020-09-09 | 2020XG029号 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,港口大道以东、兴业路以西、直落沥以北 | 温州瓯越置业有限公司 | 3.00 | 9.52亩 | 6004.1元/㎡ | 11429.10万元 | 查看 | |
2020-09-04 | 马屿 | 2020XG028号 | 综合用地 | 马岩村,南至56省道、北至横河、镇中路两侧 | 个人(林布源) | 2.40 | 7.53亩 | 3292.83元/㎡ | 3682.42万元 | 查看 |
2020-08-24 | 锦湖 | 2020XG027号 | 住宅用地 | 瑞安市锦湖街道周岙村,万松山以西,体育馆路以南,周松路以东 | 瑞安绿璟置业有限公司(绿城地产) | 2.70 | 29.55亩 | 10290.21元/㎡ | 54733.12万元 | 查看 |
2020-08-06 | 塘下 | 2020XG025号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇,瑞安大道以东,中心路以南,地块编号F-1-2 | 温州火晨企业管理咨询有限公司(金地) | 3.20 | 13.29亩 | 11786.31元/㎡ | 33412.34万元 | 查看 |
2020-06-30 | 2020XG024号 | 综合用地 | 瑞安市莘塍街道,上东路以东、万松东路以南,环镇东路以西,东进路以北 | 瑞安康耀置业有限公司(荣安) | 2.90 | 64.03亩 | 14246.89元/㎡ | 175652.63万元 | 查看 | |
2020-06-30 | 瑞祥新区 | 2020XG026号 | 综合用地 | 瑞安市瑞祥新区,景衡路以东、规划一路以南、安阳路以西、瑞祥大道以北 | 温州康晟置业有限公司(荣安) | 2.60 | 49.28亩 | 13913.44元/㎡ | 118855.02万元 | 查看 |
2020-06-28 | 莘塍 | 2020XG017号 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,仙甲季河以东,广场路以南,富民南路以西 | 苍南鸿超置业有限公司(华鸿) | 2.11 | 12.91亩 | 7662.64元/㎡ | 13910.98万元 | 查看 |
2020-06-28 | 莘塍 | 2020XG020号 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,厂前路以南,富民路以东,口宫河以北 | 上海绍恒置业有限公司(中梁) | 3.30 | 10.32亩 | 5328.56元/㎡ | 12100.63万元 | 查看 |
2020-06-10 | 2020XG016号 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道前埠村,人民路以东,万松东路以南,黎明路以西 | 台州蓝光置业有限公司(蓝光地产) | 1.70 | 27.79亩 | 12907.18元/㎡ | 40570.24万元 | 查看 |
Copyright © 2016-2023 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号